Em outubro 2026, o mercado de modelos IA tem mais opções que nunca. Claude já não é só Opus: tem Fable, Sonnet e Haiku. GPT já não é um modelo: é Luna e Sol. E apareceram paradigmas novos como Jev, que nem sequer gera texto.
Tabela resumo
| Modelo | Empresa | Tipo | Input/M tokens | Output/M tokens | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | LLM generativo | 10 USD | 50 USD | 1M |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | LLM generativo | 4 USD | 20 USD | 1M |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | LLM generativo | 2 USD | 10 USD | 1M |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | LLM generativo | 0,25 USD | 1,25 USD | 200K |
| GPT-6 Sol | OpenAI | LLM generativo | 2 USD | 10 USD | 272K |
| GPT-6 Luna | OpenAI | LLM generativo | 0,10 USD | 0,50 USD | 128K |
| Gemini 3.1 Pro | LLM generativo | 2 USD | 12 USD | 1M+ | |
| Gemini 2.5 Flash | LLM generativo | 0,30 USD | 2,50 USD | 1M+ | |
| Grok 4.7 | xAI | LLM generativo | Por consultar | Por consultar | 256K |
| Jev | TypeSafe AI | IA tipada (System One) | 0,042 USD | Gratuito | — |
Por caso de uso
| Caso de uso | Modelo recomendado | Alternativa |
|---|---|---|
| Agentes complexos | Claude Opus 5.5 | GPT-6 Sol |
| Chatbot de suporte | Claude Sonnet 5.5 | GPT-6 Sol |
| Classificação alto volume | Jev ou GPT-6 Luna | Haiku 4.5 |
| Geração de conteúdo massiva | GPT-6 Luna | Gemini Flash |
| Análise de documentos longos | Claude (1M contexto) | Gemini Pro |
| Processamento vídeo/áudio | Gemini | — |
| Monitorização redes sociais | Grok 4.7 | — |
Detalhes: Claude vs GPT-6 vs Gemini, Jev System One, GPT-6 Luna vs Sol.
A nossa equipa de inteligência artificial trabalha com todos os modelos.
Solicite uma consultoria gratuita e ajudamo-lo a escolher.