A ottobre 2026, il mercato dei modelli IA ha più opzioni che mai. Claude non è più solo Opus: ha Fable, Sonnet e Haiku. GPT non è più un modello: è Luna e Sol. E sono apparsi paradigmi nuovi come Jev, che non genera nemmeno testo.
Tabella riepilogativa
| Modello | Azienda | Tipo | Input/M token | Output/M token | Contesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | LLM generativo | 10 USD | 50 USD | 1M |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | LLM generativo | 4 USD | 20 USD | 1M |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | LLM generativo | 2 USD | 10 USD | 1M |
| GPT-6 Sol | OpenAI | LLM generativo | 2 USD | 10 USD | 272K |
| GPT-6 Luna | OpenAI | LLM generativo | 0,10 USD | 0,50 USD | 128K |
| Gemini 3.1 Pro | LLM generativo | 2 USD | 12 USD | 1M+ | |
| Gemini 2.5 Flash | LLM generativo | 0,30 USD | 2,50 USD | 1M+ | |
| Grok 4.7 | xAI | LLM generativo | Da consultare | Da consultare | 256K |
| Jev | TypeSafe AI | IA tipizzata | 0,042 USD | Gratuito | — |
Per caso d’uso
| Caso d’uso | Modello raccomandato | Alternativa |
|---|---|---|
| Agenti complessi | Claude Opus 5.5 | GPT-6 Sol |
| Chatbot di supporto | Claude Sonnet 5.5 | GPT-6 Sol |
| Classificazione alto volume | Jev o GPT-6 Luna | Haiku 4.5 |
| Generazione contenuto massiva | GPT-6 Luna | Gemini Flash |
| Analisi documenti lunghi | Claude (1M contesto) | Gemini Pro |
| Elaborazione video/audio | Gemini | — |
Il nostro team di intelligenza artificiale lavora con tutti i modelli.
Prenota una consulenza gratuita e ti aiutiamo a scegliere.